
 液下排污泵特點:
   液下排污泵是在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、紡纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。該產品泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動,低噪音。
   液下排污泵選型依據應根據工藝流程,給排水要求,從液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件五個方面加以考慮。
  1、流量是選液下排污泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。選泵時,以zui大流量為依據,兼顧正常流量,在沒有zui大流量時,通常可取正常流量的1.1倍作為zui大流量。
  2、裝置系統所需的揚程是選液下泵的又一重要性能數據,一般要用放大5%—10%余量后揚程來選型。
  3、液下排污泵裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,以便進行系統揚程計算和汽蝕余量的校核。
  4、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性,是選用液下排污泵材料和選用那一種軸封型式的重要依據。
  5、液下排污泵的操作條件很多,如液體的操作T飽和蒸汽力P、吸入側壓力PS()、排出側容器壓力PZ、海拔高度、環境溫度操作是間隙的還是連續的、泵的位置是固定的還是可移的。
液下排污泵產品用途:
 YW型液下排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
液下排污泵選型:
| 排污泵型 號 | 排污泵口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉 速 | 效 率 | 
| 25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
| 32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
| 40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
| 40YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
| 50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
| 50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
| 50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
| 50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
| 50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
| 50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| 50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| 65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
| 65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
| 65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
| 65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
| 65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
| 80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
| 80YW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
| 80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
| 80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
| 100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
| 100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
| 100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
| 100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
| 100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
| 100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
| 125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
| 120YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
| 150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
| 150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
| 150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
| 150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
| 150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
| 150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
| 150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
| 200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
| 200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 
| 200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 
| 200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 
| 200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 
| 200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 
| 200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 
| 200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 
| 200YW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | 
| 250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| 250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 
| 250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 
| 250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 
| 250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 
| 300YW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 
| 300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| 300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| 300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| 300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| 300YW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| 300YW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| 350YW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| 350YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| 350YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| 350YW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| 350YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| 400YW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 
| 400YW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| 400YW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| 400YW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| 400YW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| 400YW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
| 500YW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
| 500YW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
| 500YW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
| 500YW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
