
SG型管道泵是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應用臥式離心泵具有很大的*性。由于采用先進機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結構緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點,并可根據揚程與流量的需要采用并串聯使用等特點。該泵做為常規離心泵的換代產品,代替了多種老式泵,目前已廣泛應用于各行業,已成普遍趨勢。
|  |  | 
| 泵型號 | 安裝尺寸連接法蘭按(jb78-59)標準制造 | 重量 | |||||||
| l | h | d | d1 | d2 | b | d | nn | (kg) | |
| 15SG0.6-5 | 165 | 190 | 1/2管牙 | 5 | |||||
| 15SG1.8-10 | 230 | 300 | 1/2管牙 | 11 | |||||
| 20SG2-8 | 230 | 300 | 3/4管牙 | 12 | |||||
| 20SG3-14 | 260 | 320 | 3/4管牙 | 16 | |||||
| 20SG3-30 | 310 | 360 | 3/4管牙 | 29 | |||||
| 25SG2.5-15 | 270 | 340 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 18 | 
| 25SG4-20 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 23 | 
| 25SG3-30 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 30 | 
| 32SG5-20 | 260 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 28 | 
| 40SG5-8 | 260 | 350 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 19 | 
| 40SG6-20 | 260 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 30 | 
| 50SG10-7.5 | 255 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 32 | 
| 50SG10-15 | 260 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 31 | 
| 25SG4-20 | 260 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 23 | 
| 25SG-3-30 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 28 | 
| 25SG6.5-30 | 290 | 420 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 37 | 
| 25SG10-50 | 350 | 500 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 58 | 
| 32SG5-20 | 260 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 28 | 
| 32SG8-30 | 290 | 420 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 38 | 
| 32SG15-40 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 60 | 
| 32SG12-50 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 61 | 
| 32SG14-80 | 420 | 540 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 98 | 
| 40SG6-20 | 260 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 30 | 
| 40SG9-30 | 290 | 430 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 40 | 
| 40SG18-40 | 350 | 420 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 61 | 
| 40SG15-50 | 350 | 420 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 62 | 
| 40SG18-65 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 98 | 
| 40SG15-80 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 100 | 
| 50SG10-7.5 | 255 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 30 | 
| 50SG10-15 | 260 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 31 | 
| 50SG12-25 | 290 | 430 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 42 | 
| 50SG15-30 | 300 | 440 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 45 | 
| 50SG18-40 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 64 | 
| 50SG16-50 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 65 | 
| 50SG20-65 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 101 | 
| 50SG25-80 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 102 | 
| 65SG30-100 | 420 | 690 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 165 | 
| 65SG30-15 | 280 | 450 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 45 | 
| 65SG30-27 | 310 | 540 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 68 | 
| 65SG40-40 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 103 | 
| 65SG30-50 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 105 | 
| 65SG50-65 | 420 | 720 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 168 | 
| 65SG40-80 | 420 | 720 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 270 | 
| 65SG45-100 | 470 | 780 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 230 | 
| 80SG35-20 | 310 | 560 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 70 | 
| 80SG50-30 | 340 | 590 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 100 | 
| 80SG70-40 | 400 | 730 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 4 | 173 | 
| 80SG60-50 | 400 | 730 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 4 | 175 | 
| 80SG80-65 | 470 | 800 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 8 | 233 | 
| 80SG70-80 | 470 | 800 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 8 | 235 | 
| 80SG55-100 | 520 | 850 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 8 | 290 | 
| 100SG40-18 | 310 | 570 | 205 | 170 | 145 | 18 | 18 | 4 | 75 | 
| 100SG50-30 | 340 | 600 | 205 | 170 | 145 | 18 | 18 | 4 | 100 | 
| 100SG70-40 | 400 | 750 | 215 | 180 | 155 | 22 | 18 | 8 | 180 | 
| 100SG60-50 | 400 | 750 | 215 | 180 | 155 | 22 | 18 | 8 | 185 | 
| 100SG80-65 | 470 | 810 | 215 | 180 | 155 | 22 | 18 | 8 | 245 | 
| 100SG75-78 | 470 | 810 | 215 | 180 | 155 | 24 | 18 | 8 | 250 | 
| 100SG100-60 | 500 | 870 | 215 | 180 | 155 | 24 | 18 | 8 | 300 | 
| 100SG55-100 | 500 | 870 | 215 | 180 | 155 | 24 | 18 | 8 | 300 | 
| 125SG80-18 | 520 | 690 | 245 | 210 | 185 | 24 | 18 | 8 | 155 | 
| 150SG100-15 | 520 | 710 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 160 | 
| 150SG140-26 | 550 | 830 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 300 | 
| 150SG160-40 | 550 | 900 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 350 | 
| 150SG200-50 | 720 | 925 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 370 | 
| 150SG220-65 | 720 | 1050 | 280 | 240 | 210 | 26 | 23 | 8 | 450 | 
| 150SG170-180 | 720 | 1050 | 280 | 240 | 210 | 26 | 23 | 8 | 500 | 
| 200SG200-20 | 550 | 860 | 335 | 295 | 265 | 26 | 23 | 8 | 300 | 
| 200SG200-35 | 720 | 925 | 335 | 295 | 265 | 26 | 23 | 8 | 370 | 
| 200SG200-44 | 720 | 950 | 335 | 295 | 265 | 28 | 23 | 8 | 390 | 
| 200SG240-60 | 720 | 1080 | 335 | 295 | 265 | 28 | 23 | 8 | 500 | 
| 200SG200-75 | 720 | 1080 | 335 | 295 | 265 | 28 | 23 | 8 | 520 | 
| 250SG380-22 | 680 | 1020 | 390 | 350 | 320 | 28 | 23 | 12 | 430 | 
| 350SG500-30 | 700 | 1100 | 390 | 350 | 320 | 28 | 23 | 12 | 550 | 
| 300SG400-20 | 680 | 1050 | 440 | 400 | 368 | 28 | 23 | 12 | 460 | 
| 300SG500-30 | 700 | 1130 | 440 | 400 | 368 | 28 | 23 | 12 | 580 | 
| 350SG800-20 | 750 | 1180 | 500 | 460 | 428 | 30 | 23 | 16 | 600 | 
| 400SG1000-18 | 800 | 1210 | 565 | 515 | 482 | 32 | 23 | 16 | 650 | 
| 500SG1200-15 | 850 | 1240 | 670 | 620 | 585 | 34 | 25 | 20 | 750 | 
| 500SG800-20 | 850 | 1240 | 670 | 620 | 585 | 34 | 25 | 20 | 750 | 
裝配與拆卸
1.把所有待裝的零部件擦洗干凈。
2.在電機主軸上裝機械密封,在機械密封動、靜環配合的表面,加少量潔凈的透平油或20號機油。
3.裝葉輪,用葉輪螺母緊固。
4.裝"0"型圈,把泵體與電機端蓋用螺栓緊詞。注意使葉輪前蓋板與泵體間隙為2十0.5毫米,葉輪進口外圈與泵體保證一定的運轉間隙。
5.拆卸順序與此相反。
安裝與使用
1.用橡膠墊圈與螺栓把泵體兩端法蘭與管路法蘭連接好,即完成按裝。為了使用與維修方便,在泵的進、出口管路上均應按裝一只調節閥。
2.打開進口調節閥, 使水進入泵中,以保持密封腔內充滿液體(否則會研損密封),關閉出口閥。
3.接通電源,點動確定正確轉向。
4.轉向確定后,使泵啟動、運轉。
5.調節出口閥開度, 使泵在設計點附近運行,據泵的額定流量和揚程附近。〔為此,在出口法蘭附近裝一只壓力表)。注意:本泵嚴禁缺水運轉,以免損壞密封件。
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
