
YW液下排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.密封采用機(jī)械密封,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單。
5、可配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動(dòng)控制泵的起停,無(wú)需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問(wèn)題,同時(shí)具有無(wú)泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)7米。
7、接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,泵與電機(jī)采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤(pán)和方盤(pán)安裝,適合不同需要。
YW液下排污泵產(chǎn)品用途:
 YW型液下排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
YW液下排污泵技術(shù)選型:
序號(hào)  | 型 號(hào)  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 
mm  | m3/h  | m  | KW  | r/min  | %  | ||
1  | 25 YW 8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
2  | 32 YW 12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
3  | 40 YW 15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
4  | 40 YW 15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
5  | 50 YW 20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 54  | 
6  | 50 YW 10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 2900  | 56  | 
7  | 50 YW 20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
8  | 50 YW 15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
9  | 50 YW 25-20-2.2  | 50  | 25  | 20  | 2.2  | 2900  | 56  | 
10  | 50 YW 18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
11  | 50 YW 25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
12  | 50 YW 20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
13  | 65 YW 25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
14  | 65 YW 37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
15  | 65 YW 25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
16  | 65 YW 30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
17  | 65 YW 35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
18  | 65 YW 35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
19  | 80 YW 40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
20  | 80 YW 43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
21  | 80 YW 40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
22  | 80 YW 65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
23  | 100 YW 80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
24  | 100 YW 110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
25  | 100 YW 100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
26  | 100 YW 80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
27  | 100 YW 100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
28  | 100 YW 100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
29  | 100 YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
30  | 125 YW 100-15-11  | 125  | 100  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
31  | 125 YW 130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
32  | 150 YW 145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
33  | 150 YW 180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
34  | 150 YW 180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
35  | 150 YW 180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
36  | 150 YW 130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
37  | 150 YW 180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
38  | 150 YW 200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
39  | 150 YW 160-45-37  | 150  | 160  | 37  | 37  | 1450  | 70  | 
40  | 200 YW 300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 980  | 73  | 
41  | 200 YW 250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 980  | 74  | 
42  | 200 YW 250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
43  | 200 YW 400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
44  | 200 YW 400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
45  | 200 YW 300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
46  | 200 YW 250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
47  | 200 YW 350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
48  | 200 YW 400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
49  | 250 YW 600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
50  | 250 YW 600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1450  | 78  | 
51  | 250 YW 600-15-55  | 250  | 600  | 15  | 55  | 1450  | 75  | 
52  | 250 YW 600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
53  | 300 YW 500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
54  | 300 YW 800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
55  | 300 YW 600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
56  | 300 YW 800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
57  | 300 YW 950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
58  | 300 YW 1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
59  | 350 YW 1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
60  | 350 YW 1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
61  | 350 YW 1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
62  | 350 YW 1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
63  | 350 YW 1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
64  | 400 YW 2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
65  | 400 YW 1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
66  | 400 YW 1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
67  | 400 YW 1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
68  | 400 YW 1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
69  | 500 YW 2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
70  | 500 YW 2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
71  | 500 YW 2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
72  | 500 YW 2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃