
 
                        




簡要描述:WFB無密封自控自吸清水泵是引進*技術(shù)二次開發(fā)的新型產(chǎn)品。適用于含固體顆粒的液體、含油污水及不易產(chǎn)生泡沫的各種液體的輸送,實現(xiàn)“一次引流,終身自吸",根據(jù)輸送介質(zhì)不同,可采用不銹鋼、增強聚丙烯、碳鋼、鑄鐵等多種材料制造。廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、政、凈水、國防*、紡織印染、采掘選礦等行業(yè)。
 產(chǎn)品型號:WFB自吸泵
產(chǎn)品型號:WFB自吸泵 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-03-03
更新時間:2025-03-03 訪  問  量:6774
訪  問  量:6774詳細介紹
一、WFB無密封自控自吸清水泵概述:
WFB系列無密封自控自吸泵是引進*技術(shù)二次開發(fā)的新型產(chǎn)品。適用于含固體顆粒的液體、含油污水及不易產(chǎn)生泡沫的各種液體的輸送,實現(xiàn)“一次引流,終身自吸”,根據(jù)輸送介質(zhì)不同,可采用不銹鋼、增強聚丙烯、碳鋼、鑄鐵等多種材料制造。廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、政、凈水、國防*、紡織印染、采掘選礦等行業(yè)。

二、WFB無密封自控自吸清水泵特點:
1、采用液體動力密封形式,消除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、機械密封易磨損、易滲漏的缺點,*杜絕了“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,是替代各種潛水泵、潛污泵、液下泵的理想設(shè)備。
2、運行過程中密封無磨擦、無磨損,使用壽命是立式液下泵、潛水泵10倍以上。
3、引用真空泵抽氣原理,開機后,抽吸掉泵進口管路中的空氣,達到自吸目的,占地面積小,安裝使用方便。
4、進口管路可安裝空氣自控電磁閥,關(guān)機后自動消除泵內(nèi)液體衡吸,實現(xiàn)“一次灌液,終身自吸”。 
5、效率高、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定,免去了長軸液下泵運輸,安裝、維修等困難。 
6、具有*的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動化系列統(tǒng)配套使用。
三、自控自吸泵關(guān)于配套電機功率的說明:
為了合理的配套電機,我們借鑒發(fā)達國家的*進經(jīng)驗,把水泵分為A、B、C三種工況適應(yīng)等級,本說明中配套的電機功率,是根據(jù)*等級匹配的。您如在B、C級工況使用,可根據(jù)具體情況,相應(yīng)降低配套電機功率。
*工況條件是:連續(xù)運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達標(選定型號的規(guī)定標準);
B級工況條件是:連續(xù)運行,三項性能只需兩項達標;
C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達標;
四、型號意義:
1、性能參數(shù)表中“類別代碼”欄的1-5含義:1型為長方形,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型,5型為推車移動型。“材質(zhì)符號”欄中C\PP\BXG\Mo2Ti\316L五組字母分別代表:Q235鋼、增強聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)等五種材質(zhì)。
2、型號意義舉例:

    3、完整的型號書寫方式。假設(shè)水泵的要求是:造型為推車移動型,材質(zhì)為不銹鋼,吸液口徑為40mm,性能分類為A4。這臺水泵的完整型號為“5BXG40WFB-A4-2”。
假設(shè)水泵的要求是:造型為長方形防爆型,其它要求同上,這臺水泵的完整型號為“1.3BXG40WFB-A4-2”。
假設(shè)水泵的要求是:造型為圓錐型防爆型,其它要求同上,這臺水泵的完整型號為“2.4BXG40WFB-A4-2”。
4、水泵的法蘭采用中華人民共和國機械部標準制造。標準代號JB81-59;GB9115.3-88。非金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力0.6MPa;金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力1.0MPa。本廠水泵出廠時,進出液口各配一只反法蘭。

五、性能參數(shù):
| 材質(zhì)代號  | 型號  | 轉(zhuǎn)速  | 流量 Q  | 揚程  | 配套功率  | 允許吸深  | 吸液口徑  | 出液口徑  | 整機重量  | 
| r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
| T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | 
| 1.1 | 6.5 | ||||||||
| 1.5 | 5.5 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | 
| 6.5 | 10.5 | ||||||||
| 9 | 8 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | 
| 8.5 | 23 | ||||||||
| 10 | 21 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | 
| 5 | 15 | ||||||||
| 8 | 13 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 
| 14 | 8 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | 
| T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 
| 6.3 | 10 | ||||||||
| 7.5 | 9 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 
| T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 
| 11 | 38 | ||||||||
| 15 | 35 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 
| 12 | 31 | ||||||||
| 15 | 29 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 | 
| T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | 
| 6.4 | 14 | ||||||||
| 7.5 | 12.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | 
| 12 | 56 | ||||||||
| 15 | 54 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 | 
| 10 | 40 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | 
| 6 | 18 | ||||||||
| 8 | 17 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 | 
| 12 | 80 | ||||||||
| 15 | 75 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 | 
| 11 | 62 | ||||||||
| 10 | 55 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 
| 20 | 26 | ||||||||
| 25 | 24 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | 
| 12 | 11 | ||||||||
| 15 | 9 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 
| 25 | 38 | ||||||||
| 30 | 36 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 | 
| 12 | 14 | ||||||||
| 15 | 13 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 
| 25 | 56 | ||||||||
| 30 | 52 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 | 
| 12.5 | 18 | ||||||||
| 15 | 17 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | 
| 25 | 80 | ||||||||
| 30 | 78 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | 
| 20 | 55 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 
| 25 | 125 | ||||||||
| 30 | 123 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 
| 21.5 | 95 | ||||||||
| 23.5 | 85 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 | 
| 12.5 | 37 | ||||||||
| 15 | 36 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | 
| 9 | 30 | ||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 | 
| 50 | 26 | ||||||||
| 60 | 24 | ||||||||
| 70 | 20 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 | 
| 25 | 11 | ||||||||
| 30 | 10.5 | ||||||||
| 38 | 9 | 
| 材質(zhì)代號  | 型號  | 轉(zhuǎn)速  | 流量 Q  | 揚程  | 配套功率  | 允許吸深  | 吸液口徑  | 出液口徑  | 整機重量  | 
| r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
| T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 | 
| 50 | 38 | ||||||||
| 60 | 35 | ||||||||
| 65 | 28 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | 
| 25 | 14 | ||||||||
| 30 | 13 | ||||||||
| 35 | 11 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 | 
| 50 | 55 | ||||||||
| 60 | 52 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | 
| 40 | 38 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 | 
| 25 | 18 | ||||||||
| 30 | 17 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | 
| 25 | 12 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 | 
| 50 | 80 | ||||||||
| 60 | 76 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 | 
| 40 | 50 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | 
| 25 | 26 | ||||||||
| 30 | 24 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 | 
| 20 | 18 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 | 
| 50 | 125 | ||||||||
| 60 | 120 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 | 
| 30 | 95 | ||||||||
| 40 | 80 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | 
| 25 | 36 | ||||||||
| 30 | 35 | ||||||||
| T.G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | 
| 23 | 30 | ||||||||
| 26 | 26 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | 
| 100 | 26 | ||||||||
| 110 | 22 | ||||||||
| 120 | 20 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 | 
| 40 | 11 | ||||||||
| 50 | 10 | ||||||||
| 60 | 9 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 | 
| 80 | 36 | ||||||||
| 100 | 32 | ||||||||
| 120 | 28 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | 
| 40 | 14 | ||||||||
| 50 | 13 | ||||||||
| 68 | 11 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 | 
| 80 | 48 | ||||||||
| 100 | 45 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 | 
| 85 | 35 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | 
| 50 | 19 | ||||||||
| 60 | 18 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | 
| 45 | 15 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 | 
| 80 | 80 | ||||||||
| 100 | 75 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 | 
| 100 | 51 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | 
| 50 | 25 | ||||||||
| 55 | 24 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | 
| 58 | 18 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 | 
| 80 | 125 | ||||||||
| 100 | 120 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 | 
| 90 | 90 | ||||||||
| 100 | 80 | ||||||||
| T.G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | 
| 50 | 38 | ||||||||
| 60 | 36 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | 
| 43 | 29 | ||||||||
| 40 | 26 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 | 
| 150 | 50 | ||||||||
| 180 | 45 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 | 
| 185 | 30 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 | 
| 80 | 19 | ||||||||
| 100 | 17 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 | 
| 材質(zhì)代號  | 型號  | 轉(zhuǎn)速  | 流量 Q  | 揚程  | 配套功率  | 允許吸深  | 吸液口徑  | 出液口徑  | 整機重量  | 
| r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
| T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | 
| 200 | 80 | ||||||||
| 240 | 72 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 | 
| 170 | 60 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 | 
| 100 | 25 | ||||||||
| 120 | 24 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 | 
| 90 | 20 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 | 
| 180 | 125 | ||||||||
| 200 | 120 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 | 
| 190 | 93 | ||||||||
| 208 | 80 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | 
| 100 | 38 | ||||||||
| 120 | 36.5 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 | 
| 85 | 26 | ||||||||
| 80 | 29 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | 
| 90 | 50 | ||||||||
| 110 | 48 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | 
| 95 | 40 | ||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 | 
| T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 | 
| 185 | 26 | ||||||||
| 200 | 23.5 | ||||||||
| 240 | 22.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 | 
| T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 | 
| 180 | 36 | ||||||||
| 225 | 30 | ||||||||
| T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 | 
| 260 | 25 | ||||||||
| T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | 
| 180 | 29 | ||||||||
| 195 | 26 | ||||||||
| T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 | 
| 200 | 50 | ||||||||
| 240 | 45 | ||||||||
| T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 | 
| 190 | 38 | ||||||||
| T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | 
| T.G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 | 
| 400 | 25 | ||||||||
| 450 | 23.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | 
| T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 | 
| T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | 
| 350 | 37 | ||||||||
| 420 | 33.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 | 
| T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | 
| 380 | 18 | ||||||||
| 450 | 13 | ||||||||
| 520 | 10 | ||||||||
| T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 | 
| 380 | 50 | ||||||||
| 420 | 45 | ||||||||
| T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 | 
| T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | 
| 350 | 36 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 | 
| 380 | 25 | ||||||||
| 500 | 23.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 | 
| 880 | 8 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 | 
| 400 | 33 | ||||||||
| 450 | 31 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 | 
| 600 | 22.5 | ||||||||
| 720 | 18 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | 
| 380 | 40 | ||||||||
| 450 | 37 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | 
| 350 | 47 | ||||||||
| 380 | 45 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | 
| 260 | 55 | ||||||||
| 290 | 52.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | 
| 628 | 24.5 | ||||||||
| 800 | 20 | ||||||||
| T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 | 
| 550 | 25 | ||||||||
| 600 | 23.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 | 
| 420 | 35 | ||||||||
| 460 | 33 | ||||||||
| 500 | 31 | ||||||||
| T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
